History of IMO (International Mathematical Olympiad)
IMO (International Mathematical Olympiad) adalah ajang olimpiade matematika dunia tingkat SMA.
Penyelenggaraan Olimpiade IMO hampir sama dengan olimpiade yang dilaksanakan di Indonesia yakni setiap tahun dan pelaksanaannya di Negara yang berbeda-beda. IMO pertama diadakan pada tahun 1959 di Rumania, dengan 7 negara yang berpartisipasi. Sejak pelaksanaan IMO yang pertama semakin di banyak partisipan yang mengikutinya yakni 100 negara dari 5 benua.
Setiap Negara berhak mengirimpakan perwakilannya sebanyak 6 (enam) siswa, serta syarat peserta tidak boleh lebih dari 20 tahun.
Soal IMO terdiri dari 6 (enam) soal, dengan masing-masing soal jika benar bernilai 7. Enam soal tersebut akan diberikan dalam dua hari berturut-turut, dengan masing-masing hari tiga soal dan lama pengerjaannya empat setengan jam setiap harinya. Soal-soal imo dikelompokkan dalam 4 materi, yakni geometri, teori bilangan, aljabar, dan kombinatorik.
Berikut adalah jadwal pelaksanaan IMO dari tahun ketahun:
Penyelenggaraan Olimpiade IMO hampir sama dengan olimpiade yang dilaksanakan di Indonesia yakni setiap tahun dan pelaksanaannya di Negara yang berbeda-beda. IMO pertama diadakan pada tahun 1959 di Rumania, dengan 7 negara yang berpartisipasi. Sejak pelaksanaan IMO yang pertama semakin di banyak partisipan yang mengikutinya yakni 100 negara dari 5 benua.
Setiap Negara berhak mengirimpakan perwakilannya sebanyak 6 (enam) siswa, serta syarat peserta tidak boleh lebih dari 20 tahun.
Soal IMO terdiri dari 6 (enam) soal, dengan masing-masing soal jika benar bernilai 7. Enam soal tersebut akan diberikan dalam dua hari berturut-turut, dengan masing-masing hari tiga soal dan lama pengerjaannya empat setengan jam setiap harinya. Soal-soal imo dikelompokkan dalam 4 materi, yakni geometri, teori bilangan, aljabar, dan kombinatorik.
Berikut adalah jadwal pelaksanaan IMO dari tahun ketahun:
| No | Tempat | Tanggal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Braşov dan Bucharest, Rumania | 23-31 Juli 1959 | |
| 2 | Sinaia, Rumania | 18-25 Juli 1960 | |
| 3 | Veszprém, Hongaria | 6-16 Juli 1961 | |
| 4 | České Budějovice, Cekoslowakia | 7-15 Juli 1962 | |
| 5 | Warsawa dan Wrocław, Polandia | 5-13 Juli 1963 | |
| 6 | Moskwa, Uni Soviet | 30 Juni-10 Juli 1964 | |
| 7 | Berlin, RDJ | 3-13 Juli 1965 | |
| 8 | Sofia, Bulgaria | 3-13 Juli 1966 | |
| 9 | Cetinje, Yugoslavia | 2-13 Juli 1967 | |
| 10 | Moskwa, Uni Soviet | 5-18 Juli 1968 | |
| 11 | Bucharest, Rumania | 5-20 Juli 1969 | |
| 12 | Keszthely, Hongaria | 8-22 Juli 1970 | |
| 13 | Žilina, Cekoslowakia | 10-21 Juli 1971 | |
| 14 | Toruń, Polandia | 5-17 Juli 1972 | |
| 15 | Moskwa, Uni Soviet | 5-16 Juli 1973 | |
| 16 | Erfurt dan Berlin Timur, RDJ | 4-17 Juli 1974 | |
| 17 | Burgas dan Sofia, Bulgaria | 3-16 Juli 1975 | |
| 18 | Linz, Austria | 7-21 Juli 1976 | |
| 19 | Belgrade, Yugoslavia | 1-13 Juli 1977 | |
| 20 | Bucharest, Rumania | 3-10 Juli 1978 | |
| 21 | London, Britania Raya | 30 Juni-9 Juli 1979 | |
| 22 | Washington, DC, Amerika Serikat | 8-20 Juli 1981 | |
| 23 | Budapest, Hongaria | 5-14 Juli 1982 | |
| 24 | Paris, Perancis | 1-12 Juli 1983 | |
| 25 | Prague, Cekoslowakia | 29 Juni-10 Juli 1984 | |
| 26 | Joutsa, Finlandia | 29 Juni - 11 Juli 1985 | |
| 27 | Warsawa, Polandia | 4-15 Juli 1986 | |
| 28 | Havana, Kuba | 5-16 Juli 1987 | |
| 29 | Sydney dan Canberra, Australia | 9-21 Juli 1988 | |
| 30 | Brunswick, RFJ | 13-24 Juli 1989 | |
| 31 | Beijing, Republik Rakyat Tiongkok | 8-19 Juli 1990 | |
| 32 | Sigtuna, Swedia | 12-23 Juli 1991 | |
| 33 | Moskwa, Rusia | 10-21 Juli 1992 | |
| 34 | Istanbul, Turki | 13-24 Juli 1993 | |
| 35 | Hong Kong | 8-20 Juli 1994 | |
| 36 | Toronto, Kanada | 13-25 Juli 1995 | |
| 37 | Mumbai, India | 5-17 Juli 1996 | |
| 38 | Mar del Plata, Argentina | 18-31 Juli 1997 | |
| 39 | Taipei, Taiwan | 10-21 Juli 1998 | |
| 40 | Bucharest, Rumania | 10-22 Juli 1999 | |
| 41 | Daejeon, Korea Selatan | 13-25 Juli 2000 | |
| 42 | Washington, DC, Amerika Serikat | 1-14 Juli 2001 | |
| 43 | Glasgow, Britania Raya | 19-30 Juli 2002 | |
| 44 | Tokyo, Jepang | 7-19 Juli 2003 | |
| 45 | Athena, Yunani | 6-18 Juli 2004 | |
| 46 | Mérida, Meksiko | 8-19 Juli 2005 | |
| 47 | Ljubljana, Slovenia | 6-18 Juli 2006 | |
| 48 | Hanoi, Vietnam | 19-31 Juli 2007 | |
| 49 | Madrid, Spanyol | 10-22 Juli 2008 | |
| 50 | Bremen, Jerman | 10-22 Juli 2009 | |
| 51 | Astana, Kazakhstan | 2-15 Juli 2010 | |
| 52 | Amsterdam, Belanda | 16-24 Juli 2011 | |
| 53 | Argentina | 2012 |
Komentar
Posting Komentar